質(zhì)量控制樣品(Quality Control Materials,簡稱QCM)又名質(zhì)控樣品,是為滿足實(shí)驗(yàn)室日常質(zhì)量控制、評估測量程序精密度等需要,結(jié)合實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證工作基礎(chǔ),開發(fā)提供的具有一種或多種足夠均勻和穩(wěn)定特性,并附有特性參數(shù)指示值和技術(shù)文件的樣品。
本品參考ISO17034體系進(jìn)行生產(chǎn)和管理,?參考ISO Guide 35:2006?和JJF 1343-2012進(jìn)行均勻性和穩(wěn)定性檢驗(yàn)。產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的分析檢測,提供詳細(xì)的COA和分析檢測報(bào)告確保產(chǎn)品與服務(wù)的高品質(zhì)。
專屬的產(chǎn)品定制服務(wù),可根據(jù)用戶需求制作不同基質(zhì)、不同項(xiàng)目、不同含量的質(zhì)控樣品。
更多的產(chǎn)品有:
分類 | 編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
乳品 | MRM0373 | 乳粉中維生素A、維生素D、維生素E、維生素K1分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0363 | 乳粉中維生素A分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0366 | 乳粉中維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、葉酸、生物素分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0375 | 乳粉中維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0365 | 乳粉中維生素C分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0450 | 乳粉中維生素K1分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0269 | 乳粉中錫分析質(zhì)控樣品 | 10g/瓶 |
乳品 | MRM0372 | 乳粉中亞油酸分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0374 | 乳粉中煙酸、泛酸分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0382 | 乳粉中葉黃素分析質(zhì)控樣品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0748 | 乳粉中煙酸、泛酸、葉酸、生物素分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0376 | 乳粉中葉酸、生物素分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0402 | 乳粉中蔗糖、乳糖分析質(zhì)控樣品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0122 | 乳粉中蔗糖、總糖分析質(zhì)控樣品 | 50g/瓶 |
乳品 | MRM0121-1 | 乳粉中脂肪、蛋白質(zhì)分析質(zhì)控樣品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0380 | 乳粉中左旋肉堿分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0749 | 乳粉中膽堿、左旋肉堿分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0792 | 乳粉中膽堿、左旋肉堿、?;撬帷⒓〈挤治鲑|(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0750 | 乳粉中?;撬?、肌醇分析質(zhì)控樣品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0112 | 乳粉中三聚氰胺分析質(zhì)控樣品 | 20g/瓶 |
?